| Product Name: | 2400W Portable Power Station |
| Shell Material: | PC+ABS |
| Dimension (L*W*H): | 423×316×290mm |
| Inverter: | Pure Sine Wave |
| Battery Type: | LiFePO4 Battery |
| Capacity: | 2160Wh |
| Battery Lifespan: | ≥3,000 Times |
| Working Temperature: | -20°C to +60°C |
| Output Ports: | AC*2, DC*2, USB*4, TYPE-C(PD)*4, Cigarette lighter*1 |
| AC: | 2400W, Peak 4800W |
| DC: | 13.5V, 10A (12A MAX) |
| USB: | 5V/2.4A; QC3.0 18W |
| TYPE-C: | PD18W; PD100W |
| Cigarette Lighter: | 13.5V, 10A (12A MAX) |
| LED Light: | 2W |
| Charging Way: | Grid/Solar/Car Charger |
| Charging Time: | |
| AC Charging: | 1200W Max≈2.3H |
| Car Charging: | 13V/9A 117W≈20H ; 24V/10A 240W≈9.5H |
| Solar Charging: | MPPT, 600W Max≈4H |
| Accessories: | AC cable x 1, Car charger x 1, User manual x 1 |
| Net Weight: | 25KG |
| Application: | Emergency medical, Outdoor work, Camping, Backup power, Charging appliances, etc. |
| Certification: | CE, FCC, UN38.3, PSE, MSDS, ROHS |


